Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджета:
Классы | Количество классов | Количество свободных мест |
---|---|---|
1 | 3 | нет вакантных мест |
2 | 3 | нет вакантных мест |
3 | 4 | нет вакантных мест |
4 | 4 | нет вакантных мест |
5 | 4 | нет вакантных мест |
6 | 4 | нет вакантных мест |
7 | 3 | нет вакантных мест |
8 | 4 | нет вакантных мест |
9 | 3 | нет вакантных мест |
10 | 1 | нет вакантных мест |
11 | 1 | нет вакантных мест |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
В | 0 | 0 | 0 | 0 |
У | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
В | 0 | 0 | 0 | 0 |
У | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
В | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
В | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
В | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
В | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
В | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
В | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
В | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу